Esitykset markkinaoikeudelle 2003–2012
| Asianosaiset | Asia | Diaarinumero | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
| Valio Oy | Markkinaoikeusesitys seuraamusmaksun määräämiseksi Valiolle | 478/14.00.00/2010 | 20.12.2012 |
| Kilpailuviraston tiedote 20.12.2012 | |||
| Kilpailuvirasto esittää, että markkinaoikeus määräisi Valio Oy:lle 70 miljoonan euron seuraamusmaksun määräävän aseman väärinkäytöstä perusmaitojen valmistuksen ja tukkumyynnin markkinoilla. Virasto on lisäksi määrännyt Valion lopettamaan lähes kolme vuotta jatkuneen kilpailulain vastaisen menettelyn. | |||
| NCC Roads Oy, Destia Oy:n ja Destia Kalusto Oy:n asfalttipäällysteliiketoiminta |
Yrityskaupan kieltäminen; NCC Roads Oy / Destia Oy:n ja Destia Kalusto Oy:n asfalttipäällysteliiketoiminta | 249/14.00.10/2011 | 5.8.2011 |
| Kilpailuviraston tiedote 5.8.2011 | |||
| CSC-Consulting Service Centre Oy, Hansatalot Oy, Asunto-Väylä Oy, Kiinteistöosakeyhtiö Rovakartano Oy, Sata-Väylä Oy |
Kielletty kilpailijoiden välinen yhteistyö Rovaniemen kaupungin vuonna 2009 ja Lapin Sairaanhoitopiirin vuonna 2006 järjestämissä tarjouskilpailuissa | 1147/14.00.00/2009 | 27.6.2011 |
| Kilpailuviraston tiedote 29.6.2011 | |||
| Iittala Group Oy Ab | Esitys seuraamusmaksun määräämiseksi Iittala Group Oy Ab:lle kilpailunrajoituksista annetun lain 4 §:n vastaisesta kilpailunrajoituksesta | 258/61/2006 | 29.4.2010 |
| Kilpailuviraston tiedote 20.12.2011 | |||
| Markkinaoikeuden ratkaisu | 159/10/KR | 20.12.2011 | |
| Markkinaoikeus määräsi Iittala Group Oy Ab:lle kolmen miljoonan euron seuraamusmaksun vuosina 2005–2007 tapahtuneesta määrähinnoittelusta. Markkinaoikeus päätyi tänään antamallaan päätöksellä rikkomuksen osalta Kilpailuviraston vuonna 2010 tekemän esityksen kanssa samaan lopputulokseen. | |||
| Aina Group Oyj | Esitys kilpailunrajoituslain 7 §:n (480/1992) mukaisen kilpailunrajoituksen toteamisesta ja kilpailunrikkomismaksun määräämisestä. | 950/61/2002 | 23.10.2007 |
| Kilpailuviraston tiedote 8.7.2010 | |||
| Markkinaoikeuden ratkaisu | 354/07/KR | 6.7.2010 | |
| Markkinaoikeus määrää Aina Group Oyj:n maksamaan valtiolle kilpailunrikkomismaksuna 60.000 euroa. | |||
| Kymen Puhelin Oy | Esitys kilpailunrajoituslain 7 §:n (480/1992) mukaisen kilpailunrajoituksen toteamisesta ja kilpailunrikkomismaksun määräämisestä. | 950/61/2002 | 23.10.2007 |
| Kilpailuviraston tiedote 8.7.2010 | |||
| Markkinaoikeuden ratkaisu | 355/07/KR | 6.7.2010 | |
| Markkinaoikeus määrää Kymen Puhelin Oy:n maksamaan valtiolle kilpailunrikkomismaksuna 40.000 euroa. | |||
| TeliaSonera Finland Oyj | Esitys kilpailunrajoituslain 7 §:n (480/1992) mukaisen kilpailunrajoituksen toteamisesta ja kilpailunrikkomismaksun määräämisestä. | 950/61/2002 | 23.10.2007 |
| Kilpailuviraston tiedote 8.7.2010 | |||
| Markkinaoikeuden ratkaisu | 356/07/KR | 6.7.2010 | |
| Markkinaoikeus määrää TeliaSonera Finland Oyj:n maksamaan valtiolle kilpailunrikkomismaksuna 30.000 euroa. | |||
| Suomen Hiusyrittäjät ry | Suomen Hiusyrittäjät ry:n lehdistö- ja jäsentiedotteisiin vuosina 2000-2006 sisältyneet kielletyt hintasuositukset | 502/61/2006 | 27.8.2007 |
| Kilpailuviraston tiedote 27.8.2007 | |||
| Markkinaoikeuden ratkaisu | 289/07/KR | 22.12.2009 | |
| Suomen Hiusyrittäjät ry:lle määrättiin 33.000 euron seuraamusmaksu kilpailunrajoituslain vastaisesta menettelystä. Markkinaoikeuden ratkaisu vastasi Kilpailuviraston esitystä. Asia on valituksen johdosta vireillä KHO:ssa. | |||
| Oulun Puhelin Oyj | Esitys kilpailunrajoituslain 7 §:n mukaisen kilpailunrajoituksen toteamisesta ja kilpailunrikkomusmaksun määräämisestä | 950/61/2002 | 24.5.2007 |
| Kilpailuviraston tiedote 8.7.2010 | |||
| Markkinaoikeuden ratkaisu | 189/07/KR | 6.7.2010 | |
| Markkinaoikeus määrää Oulun Puhelin Holding Oyj:n maksamaan valtiolle kilpailunrikkomismaksuna 90.000 euroa. | |||
| UPM-Kymmene, Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Oyj |
Esitys kilpailunrajoituslain 6 §:n ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 artiklan mukaisen kilpailunrajoituksen toteamisesta ja kilpailunrikkomusmaksun määräämisestä | 416/61/2004 | 21.12.2006 |
| Kilpailuviraston tiedote 3.12.2009 | |||
| Markkinaoikeuden ratkaisu | 407/06/KR | 3.12.2009 | |
| Markkinaoikeus määrää Metsäliitto osuuskunnan maksamaan valtiolle kilpailunrikkomismaksuna 21.000.000 euroa; Stora Enso Oyj:n maksamaan valtiolle kilpailunrikkomismaksuna 30.000.000 euroa. Markkinaoikeus hylkää asiassa esitetyt muut vaatimukset ja oikeudenkäyntikuluvaatimukset. | |||
| Lastentarvike Oy | Esitys EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan sekä kilpailunrajoituslain 4 §:n vastaisten kilpailunrajoitusten toteamiseksi ja kilpailunrikkomismaksun määräämiseksi | 832/61/2002 | 6.11.2006 |
| Kilpailuviraston tiedote 9.11.2006 | |||
| Markkinaoikeuden ratkaisu | 336/06/KR | 13.2.2009 | |
| MAO vahvisti päätöksessään, että Lastentarvike Oy oli toiminut lainvastaisesti rajoittamalla valikoivaan jakelujärjestelmäänsä kuuluneiden jälleenmyyjien myyntiä kuluttajille. Seuraamusmaksuksi kielletystä menettelystä oikeus määräsi 15000 euroa. | |||
| Oy Arwidson Ab, HL Group Oy, Koivunen Oy, Oy Kaha Ab, Örum Oy Ab |
Esitys EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan ja kilpailunrajoituslain 4 §:n vastaisen kilpailunrajoituksen toteamiseksi ja kilpailunrikkomismaksun määräämiseksi | 338/61/2004 | 6.7.2006 |
| Kilpailuviraston tiedote 24.2.2009 | |||
| Markkinaoikeuden ratkaisu | 216/06/KR | 20.2.2009 | |
| MAO katsoi, että autovaraosamarkkinoiden tukkuportaalla toimineet viisi yritystä syyllistyivät vuosina 2004–2005 kilpailunrajoituslaissa kiellettyyn hintayhteistyöhön ja määräsi yrityksille yhteensä 1 030 000 euron seuraamusmaksut. Asia on vireillä KHO:ssa. | |||
| Nikon Nordic AB | Esitys EY:n perustamissopimuksen ja kilpailunrajoituslain vastaisen kilpailunrajoituksen toteamiseksi ja kilpailunrikkomismaksun määräämiseksi (rinnakkaistuonnin estäminen) | 618/61/2004 | 11.5.2006 |
| Kilpailuviraston tiedote 12.5.2006 | |||
| Markkinaoikeuden ratkaisu | 147/06/KR | 31.12.2008 | |
| Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu | 418/2/09, 402/2/09 | 28.6.2011 | |
| KHO hylkää Kilpailuviraston ja Nikon Nordic AB:n valitukset. | |||
| Suomen Kodinkonehuoltojen Liitto ry ja 19 sen hallitukseen vuosina 1997–2003 kuulunutta huoltoliikettä | Esitys kilpailunrajoituslain vastaisen hintayhteistyön toteamiseksi ja kilpailunrikkomismaksun määräämiseksi | 250/61/2002 | 4.5.2006 |
| Kilpailuviraston tiedote 9.5.2006 | |||
| Markkinaoikeuden ratkaisu | 144/06/KR | 22.12.2009 | |
| Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu | 278/2/10 | 22.1.2013 | |
| KHO määräsi jäsenyrityksille sakkoja kilpailunrajoituslain vastaisesta menettelystä. KHO ei määrännyt seuraamuksia niille jäsenyrityksille, joiden osalta rikkomus oli vanhentunut. Seuraamusmaksujen määrään vaikutti myös asian käsittelyn pitkä kesto. | |||
| Oy Tecalemit Ab | Esitys kilpailunrajoituslain vastaisen määrähinnoittelun toteamisesta ja kilpailunrikkomismaksun määräämisestä | 789/61/2004 | 17.3.2006 |
| Kilpailuviraston tiedote 20.3.2006 | |||
| Markkinaoikeuden ratkaisu | 92/06/KR | 29.1.2010 | |
| A-Tec Service Oy:lle (ent. Tecalemit Oy) määrättiin 80 000 euron sakot kilpailunrajoituslain määrähintakiellon rikkomisesta. | |||
| Greendoor Oy | Esitys kilpailunrajoituslain vastaisen määrähinnoittelun toteamisesta ja kilpailunrikkomismaksun määräämisestä | 4/61/2005 | 2.12.2005 |
| Kilpailuviraston tiedote 2.12.2005 | |||
| Markkinaoikeuden ratkaisu | 568/05/KR | 27.1.2009 | |
| MAO vahvisti päätöksessään, että tapauksessa oli ollut kyse määrähintakiellon rikkomisesta, mutta ei määrännyt asiassa seuraamusmaksua, koska menettely oli sen mielestä ollut hyvin rajoittunutta. | |||
| Suomen Numeropalvelu Oy (SNOY) | Esitys kilpailunrajoituslain 6 §:n mukaisen kilpailunrajoituksen toteamisesta ja kilpailunrikkomismaksun määräämisestä | 1097/61/2003 | 17.5.2005 |
| Kilpailuviraston tiedote 8.4.2009 | |||
| Markkinaoikeuden ratkaisu | 281/05/KR ja 293/05/KR | 6.4.2009 | |
| MAO määräsi päätöksessään valtakunnallista puhelinliittymien tilaajatietokantaa ylläpitävälle Suomen Numeropalvelu Oy:lle 100.000 euron sakot määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä tilaajatietojen myynnissä puhelinluettelojen valmistamista varten. Asia on valituksen johdosta vireillä KHO:ssa. | |||
| Eräät enontekiöläiset taksiautoilijat | Esitys kilpailunrikkomismaksujen määräämisestä eräille taksiautoilijoille kilpailunrajoituslain vastaisesta tarjouskartellista Enontekiön kunnassa | 645/68/2002 | 14.4.2005 |
| Markkinaoikeuden ratkaisu | 230/05/KR | 31.12.2008 | |
| Markkinaoikeus totesi elinkeinonharjoittajien rikkoneen kilpailunrajoituslain tarjouskartellikieltoa, muttei pitänyt seuraamusmaksujen määräämistä asiassa perusteltuna. | |||
| Kesko Oyj, K-ruokakauppiasyhdistys ry |
Esitys seuraamusmaksun määräämiseksi K-Market, K-Lähikauppa ja K-Extra -ketjujen enimmäishinnoitteluasiassa | 1108/61/2001 | 9.2.2005 |
| Kilpailuviraston tiedote 9.2.2005 | |||
| Markkinaoikeuden ratkaisu | 132/05/KR | 21.12.2009 | |
| Markkinaoikeus määräsi K-Ruokakauppiasyhdistys ry:n maksamaan valtiolle kilpailunrikkomismaksuna 10.000 euroa ja Kesko Oyj:n maksamaan valtiolle kilpailunrikkomismaksuna 100.000 euroa. | |||
| Lännen Puhelin Oy | Esitys kilpailunrajoituslain 6 §:n mukaisen kilpailunrajoituksen toteamisesta ja kilpailunrikkomismaksun määräämisestä | 949/61/2002 | 21.10.2004 |
| Kilpailuviraston tiedote 3.7.2008 | |||
| Markkinaoikeuden ratkaisu | 260/04/KR | 2.7.2008 | |
| Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu | 2474/2/08 | 14.4.2011 | |
| MAO totesi päätöksessään Lännen Puhelimen olevan laajakaistatukkumarkkinoilla määräävässä markkina-asemassa, mutta katsoi KIVIn kannasta poiketen, ettei yritys ollut käyttänyt väärin määräävää asemaansa. KIVI valitti päätöksestä KHO:een, mutta valitus hylättiin. | |||
| Interasfaltti Oy / NCC Roads Oy, Lemminkäinen Oyj, Rudus Asfaltti Oy, Skanska Asfaltti Oy, SA-Capital Oy (Savatie Oy), Super Asfaltti Oy, Valtatie Oy, Asfalttiliitto ry |
Esitys kilpailunrikkomismaksun määräämisestä eräille asfalttialan yrityksille kilpailunrajoituslaissa kielletyistä hinta- ja tarjousyhteistyöstä, markkinoiden jakamisesta sekä tietojenvaihdosta | 1198/61/2001 | 31.3.2004 |
| Kilpailuviraston tiedote 29.9.2009 | |||
| Markkinaoikeuden ratkaisu | 94/04/KR | 19.12.2007 | |
| Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu | KHO:2009:83 | 29.9.2009 | |
| MAO vahvisti päätöksessään kartellirikkomuksen suurelta osin KIVIn esityksen mukaisesti. Sakkotaso jäi kuitenkin selvästi esitettyä alemmaksi. KHO määräsi 29.9.2009 antamassaan ratkaisussa yhtiöt maksamaan seuraamusmaksuja yhteensä 82,55 miljoonaa euroa. | |||
| Neste Markkinointi Oy, Neste Kauppiaat ry ja eräät sen Neste Quick Shop -ketjuun kuuluneet jäsenet |
Esitys kilpailunrajoituslain vastaisen määrähinnoittelun toteamiseksi ja kilpailunrikkomismaksun määräämiseksi | 99/61/2002 | 16.4.2003 |
| Markkinaoikeuden ratkaisu | 74/03/KR | 24.2.2004 | |
| Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu | 884/2/04 taltio 3304 | 12.12.2005 | |
| KIVI esitti 2003 markkinaoikeudelle, että se toteaisi Neste Markkinoinnin syyllistyneen määrähinnoitteluun ja muiden asianosaisten kiellettyyn hintayhteistyöhön. MAO hylkäsi ensin mainitun esityksen ja jätti toisen kohdan kokonaan tutkimatta. KHO hylkäsi päätöksellään KIVIn MAO:n päätöksestä tekemän valituksen. |
Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei vastaa kotisivuilla julkaistujen
ratkaisujen lainvoimaisuuteen liittyvistä asioista.